Tabulky zkoušek

Zkoušky vloh retrieverů

Předmět Nejnižší známky pro cenu 

 

cenu

Koeficient Mmaximální počet bodů
I. II. III.
1. Nos 3 3 1 8 32
2. Paměť k aportu – marking 3 2 1 6 24
3. Vodění psa 3 2 1 4 16
4. Chování po výstřelu 2 2 1 3 12
5. Přinášení kachny z hlubokévody 2 2 1 4 16
6. Stopa vůdce 2 1 1 4 16
7. Radost z práce 3 3 1 5 20
8. Přinášení 2 2 1 3 12
9. Poslušnost a ovladatelnost 3 2 1 6 24
Nejnižší počet bodů pro cenu 129 103 86
Maximální počet bodů 172

Podzimní zkoušky retrieverů

Předmět Nejnižší známky pro cenu Koeficient Maximální počet bodů Poznámka
I. II. III.
1. Nos 3 3 1 8 32
2. Slídění s dohledávkou 3 2 1 5 20 ObstálNeobstál
3. Přinášení vlečené pernaté 2 1 1 5 20 ObstálNeobstál
4. Přinášení vlečené srstnaté 3 2 1 5 20 ObstálNeobstál
5. Přinášení kachny z hluboké vody  3 2 1 4 16 ObstálNeobstál
6. Chování po výstřelu 2 1 1 2 8
7. Vodění psa 2 1 1 2 8
8. Poslušnost a ovladatelnost 3 2 1 6 24
9. Paměť k aportu – marking 3 2 1 4 16
10. Přinášení 3 3 1 6 24 ObstálNeobstál
Nejnižší počet bodů pro cenu 141 112 94
Maximální počet bodů 188
Lovecká upotřebitelnost Obstál Neobstál

Lesní zkoušky retrieverů

Předmět
Nejnižší známky pro cenu Koeficient Maximální počet  bodů Poznámka
I. II. III.
1. Nos 3 3 1 8 32
2. Slíd. s dohledávkou 3 2 1 5 20 ObstálNeobstál
3. Přinášení vlečené pernaté 2 1 1 5 20 ObstálNeobstál
4. Přinášení vlečené srstnaté 3 2 1 5 20 ObstálNeobstál
5. Následování 3 2 1 4 16
6. Práce na barvě spárkaté zvěře ObstálNeobstál
a) vodič 3 2 1 5 20 + 2
b) oznamovač 3 2 1 7 28
c) hlasič 3 2 1 8 32
7. Chování na stanovišti 2 2 1 2 8
8. Odložení 2 1 1 3 12
9. Chování po výstřelu 2 1 1 3 12
10. Poslušnost a ovladatelnost 3 3 1 6 24
11. Vodění psa 2 2 1 2 8
12. Paměť k aportu-marking 3 2 1 4 16
13. Přinášení 3 2 1 6 24 ObstálNeobstál
Nejnižší počet bodů pro cenu 183 146 122
Maximální počet bodů                                                         244
Lovecká upotřebitelnost Obstál Neobstál

Speciální zkouška z vodní práce retrieverů

Předmět Nejnižší známky pro cenu Koeficient Maximální počet  bodů Poznámka
I. II. III.
1. Přinášení 2 kachen z hlubokévody – handling 2 2 1 6 24
2. Přinášení kachny z hlubokévody 3 2 1 4 16 ObstálNeobstál
3. Práce v rákosí 3 2 1 3 12
4.Vyhledání a dohledávkapohozené kachny 3 2 1 5 20 ObstálNeobstál
5. Chování po výstřelu 2 2 1 2 8
6. Paměť k aportu – marking 3 2 1 4 16
7. Přinášení 3 3 1 2 8 ObstálNeobstál
8. Vodění psa 2 2 1 2 8
9. Poslušnost a ovladatelnost 3 2 1 4 16
10. Chování na stanovišti 2 1 1 2 8
Nejnižší počet bodů pro cenu 102 81 68
Maximální počet bodů 136
Lovecká upotřebitelnost Obstál Neobstál

 

 

Mezinárodní Field Trial pro retrievery

Předmět Nejnižší známky pro cenu Koeficient Maximální počet bodů Poznámka
I. II. III.
1. Nos 3 3 1 8 32
2. Poslušnost a ovladatelnost 3 3 1 6 24
3. Radost z práce 3 2 1 4 16
4. Chování po výstřelu 3 2 1 3 12
5. Klid před zvěří 3 3 1 4 16
6. Vyhledání a dohledávka 3 3 1 6 24 ObstálNeobstál
7. Přinášení 3 2 1 5 20 ObstálNeobstál
8. Vodění volnéVodění na řemeni 3 2 1 82 328
9. Přinášení kachnyz hluboké vody 3 3 1 4 16 ObstálNeobstál
Nejnižší počet bodů pro cenu 168 115 96
Maximální počet bodů 192
Lovecká upotřebitelnost Obstál Neobstál

Zkouška přinášení retrieverů

 

Předmět Nejnižší známky pro cenu Koeficient Maximální počet bodů
I. II. III.
Poslušnost a ovladatelnost
1. Chování na stanovišti v lese 3 2 1 2 8
2. Vodění psa 3 2 1 1 4
3. Radost při práci 3 2 1 2 8
4. Odložení 3 2 1 2 8
5. Poslušnost pole, les, voda 3 2 1 3 12
Celkem 30 24 20 40
Práce v poli
1. Přinášení vlečené pernaté 3 2 1 3 12
2. Navádění na  2 ks pernaté- handling 3 2 1 5 20
3. Paměť k aportu – marking 3 2 1 4 16
Celkem 24 20 16 48
Práce v lese
1. Přinášení vlečené srstnaté 3 2 1 4 16
2. Dohledávka 2 ks srstnaté večtverci  50x 50 m. 3 2 1 4 16
Celkem 24 20 16 32
Práce ve vodě
1. Přinášení 2 kachen – handling 3 2 1 5 20
2. Přinášení kachny z hlubokévody 3 3 1 4 16
3. Dohledávka pohozené kachnyv rákosí 2 2 1 5 20
Celkem 42 34 28 56
Přinášení
1. srstnaté 3 2 1 3 12
2. pernaté 3 3 1 2 8
3. kachny 3 3 1 2 8
Celkem 21 18 14 28
Nejnižší počet bodů pro cenu 141 116 94
Maximální počet bodů 204

Všestranná zkouška přinášení retrieverů

Předmět Nejnižší známky pro cenu Koeficient Maximální počet bodů
I. II. III.
Práce v lese
1. Následování 3 2 1 4 16
2. Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře
a) vodič 3 2 1 5 20 + 2
b) oznamovač 3 2 1 7 28
c) hlasič 3 2 1 8 32
3. Přinášení vlečené srstnaté 3 2 1 5 20
4. Dohledávka 2 ks srstnaté na50x 50m 3 2 1 4 16
5. Odložení 2 2 1 3 12
6. Vodění psa 2 2 1 2 8
7. Chování na stanovišti 3 2 1 4 16
8. Poslušnost a ovladatelnost 3 3 1 6 24
Celkem les 108 87 72 144
Práce ve vodě
1. Přinášení 2 kachen z hlubokévody – handling 3 2 1 5 20
2. Přinášení kachny hlubokévody 3 3 1 4 16
3. Dohledávka pohozené kachny 2 2 1 5 20
4. Poslušnost a ovladatelnost 2 2 1 4 16
Celkem voda 54 43 36 72
Práce v poli
1. Navádění na  2 ks pernaté -handling 3 2 1 5 20
2. Slídění s dohledávkou 3 2 1 5 20
3. Přinášení vlečené pernaté 3 2 1 3 12
4. Chování po výstřelu 2 2 1 2 8
5. Paměť k aportu – marking 3 2 1 4 16
6. Nos 3 3 1 8 32
7. Poslušnost a ovladatelnost 3 2 1 6 24
Celkem pole 99 80 66 132
Přinášení
1. pernaté 3 3 1 2 8
2. kachny 3 3 1 2 8
3. srstnaté 3 2 1 3 12
Celkem přinášení 21 17 14 28
Nejnižší počet bodů pro cenu 282 227 188
Maximální počet bodů 376

Zdroj: www.kchls.cz